沈阳稀有金属研究所
电话:024-66551170
传真:024-25274540
网址:www.syxiyoujinshu.com
沈阳市和平区和平南大街96巷1-3号
镍基合金粉末主要包含Ni-B-Si、Ni-Cr-B-Si、Ni-Cr-B-Si-P、Ni-Cr-B-Si-Cu-Mo、Ni-Cr-B-Si-W、Ni-Cr、Ni-Cu等系列,它不但具有优良的耐腐蚀、抗氧化性能,而且在600℃以下具有优异的耐低应力磨粒磨损和粘着磨损性能等。该类粉末应用工艺广泛,主要有氧乙炔火焰喷焊、超音速火焰喷涂、等离子堆焊、等离子喷涂、激光熔覆、感应重熔、离心浇铸、3D打印和粉末冶金。主要应用在闸板、球阀球面、阀座、柱塞、螺杆、机筒、玻璃模具、层流辊道、拉丝滚筒、拉丝塔轮、抽油杆、风机叶片、螺旋输送器、金刚石工具等工件。 镍基高温合金粉末指的是以镍为基体(含量一般大于50%) 在650~1000℃范围内具有较高的强度和良好的抗氧化、抗燃气腐蚀能力的高温合金粉末。
粉末 | 硬度 | 化学成分 | 粒度 (目) | ||||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | B | Al | Ti | Nb | ||||
XY-28F-25 | 25 | 0.20 | 3.50 | 8.00 | 余 | 1.50 | 100-270 | ||||||||
XY-28F-45 | 47 | 0.38 | 13.16 | 3.65 | 4.72 | 余 | 2.07 | 100-270 | |||||||
XY-28F-55 | 53 | 0.40 | 15.00 | 4.30 | 5.0Max | 2.50 | 余 | 3.10 | 100-270 | ||||||
XY-28F-60 | 58 | 0.93 | 16.77 | 3.24 | 0.67 | 16.02 | 余 | 4.16 | 100-270 | ||||||
In718 (GH4169) | —— | 0.01 | 19.52 | 0.08 | 25.00 | 3.06 | 余 | 0.01 | <0.005 | 0.93 | 0.87 | 4.08 | 100-270 | ||
In625 (GH3625) | —— | 0.09 | 22.18 | 0.43 | 3.81 | 9.03 | 余 | 0.82 | 0.08 | 0.10 | 3.67 | 100-270 | |||
Hastelloy X (GH3536) | —— | 0.09 | 22.50 | 0.57 | 0.80 | 18.90 | 9.05 | 余 | 1.90 | 0.005 | 0.30 | 0.09 | 100-270 | ||
Waspaloy (GH738) | —— | 0.05 | 20.50 | 0.12 | 1.40 | 4.20 | 余 | 14.10 | 0.008 | 1.45 | 2.96 | 100-270 | |||
K465 | —— | 0.15 | 8.92 | 0.25 | 10.20 | 0.89 | 2.13 | 余 | 9.91 | 0.025 | 5.81 | 2.54 | 1.11 | 100-270 | |
DZ125 | —— | 0.09 | 8.68 | 7.08 | 2.12 | 余 | 9.80 | 0.012 | 5.24 | 0.94 | 100-270 | ||||
FGH95 | —— | 0.06 | 12.89 | 0.09 | 3.36 | 0.21 | 3.41 | 余 | 7.96 | 0.01 | 3.45 | 2.54 | 3.45 | 100-270 | |
XY-28F-NiWC10 | ≥60 | Ni60+10%WC | 100-270 | ||||||||||||
XY-28F-NiWC30 | ≥60 | Ni60+30%WC | 100-270 | ||||||||||||
XY-28F-NiWC50 | ≥60 | Ni60+50%WC | 100-270 |
强度和良好的抗氧化、抗燃气腐蚀能力的高温合金粉末。